Debug
Debug Center
Cada raciocínio dos agentes é observável: prompt, ferramentas, tokens, latência.
| Agente | Etapa | Tokens in | Tokens out | Latência | Tools | Status | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mkt-1 | reasoner.plan | 1240 | 340 | 812ms | 1 | ok | — |
| mkt-1 | tool.marketing.publish | 0 | 0 | 244ms | 1 | ok | — |
| fin-2 | reasoner.explain | 980 | 210 | 690ms | 0 | warn | Latência acima do p95 |
| sal-2 | tool.crm.fetch | 0 | 0 | 1200ms | 1 | error | Timeout do CRM externo |
| prd-3 | planner.compose | 2100 | 620 | 1440ms | 2 | ok | — |
O que o Debug Center mostra
· Eventos e logs
· Prompt reconstruído
· Ferramentas chamadas
· Tempo e tokens
· Memória usada
· Chamadas externas